外觀 | 無色粘稠狀液體 |
密度(d420) | 1.0381 |
熔點 | -59.5oC |
沸點 | 187.3oC(0.1Mpa) |
溶解性 | 與與水、乙醇及多種有機溶劑混溶 |
閃點 | 107oC(開口) 98.9oC(閉口) |
折光率 | nD20=1.0381 |
燃燒熱 | 1824.0kcal/kg(25oC) |
燃料水中溶解性 | 12.6wt% |
水在燃料中的溶解度 | 2.9wt% |
RON值 | 110 |
MON值 | 97 |
粘度(20oC) | 60.5mPa s |
臨界壓力 | 6.09MPa |
臨界溫度 | 351oC |
爆炸極限 | 3.6-12.5%(vol) |
化 學 性 質:
能與二元酸反應生成聚酯,與硝酸反應生成硝酸酯,與鹽酸反應生成氯代醇,與稀硫酸在170oC加熱生成丙醛;在氧化性酸作用下,可氧化生成羰基乙酸。
質 量 標 準
項目 | 指標 |
色度,(APHA) | ≤10 |
含量,% | ≥99.0 |
水份,% | ≤0.2 |
相對密度(20/20) | 1.035-1.039 |
游離酸(以乙酸計),ppm | ≤75 |
灰份,ppm | ≤80 |
餾程>95%,(Vol) | 184-190 |
折射率(n20D) | 1.433-1.435 |
用 途丙二醇可用于生產不飽和聚酯樹脂、也是塑料的增塑劑、脫水劑、表面活性劑、固化劑、粘結劑的原料等。
·醫(yī)藥行業(yè)中可以作為藥物載體、顆粒藥品用劑等。
·食品行業(yè)中作為香精、食用色素的溶劑、食品包裝柔軟劑、食品防粘劑等。
·化妝品行業(yè)中作為保濕劑、軟化劑、溶劑等。
·煙草行業(yè)中可以作為煙用香精、煙草保濕劑、防腐劑等。
·還可以用于油漆、農藥、涂料等到行業(yè)。 包 裝200公斤鍍鋅鐵桶包裝,也可按顧客要求進行包裝。 儲 運應處于陰涼、通風的專用倉庫內。